| ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТС | КАТЕГОРИИ «В» |
|---|---|
| Образовательная программа | Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» |
| Форма обучения | Очная |
| Нормативные сроки обучения | 2 месяца |
| Государственная аккредитация | Не предусмотрена |
| Язык, на котором осуществляется обучение | Русский |
| Дистанционное обучение | Не предусмотрено |
| Электронное обучение | Не предусмотрено |
| ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТС | КАТЕГОРИИ «В» |
|---|---|
| Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: | |
| — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
| — за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
| — за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 чел. |
| — по договорам об оказании платных образовательных услуг | В 2021 г. – 124 чел |
| Уровень образования | Профессиональное обучение |
| Код и наименование профессии | 11451, Профессия «Водитель мототранспортных средств» |
| О результатах приема по каждой профессии | Кандидаты в водители принимаются в автошколу: на основании письменного заявления, заключения договора об оказании платных образовательных услуг и при отсутствии медицинских противопоказаний и ограничений по возрасту |
| На места, финансируемые: | |
| — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
| — за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
| — за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 чел. |
| — по договорам об оказании платных образовательных услуг | 30 чел. |
| ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТС | КАТЕГОРИИ «А» |
|---|---|
| Образовательная программа | Программа подготовки водителей транспортных средств категории «А» |
| Форма обучения | Очная |
| Нормативные сроки обучения | 2 месяца |
| Государственная аккредитация | Не предусмотрена |
| Язык, на котором осуществляется обучение | Русский |
| Дистанционное обучение | Не предусмотрено |
| Электронное обучение | Не предусмотрено |
| ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТС | КАТЕГОРИИ «А» |
|---|---|
| Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: | |
| — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
| — за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
| — за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 чел. |
| — по договорам об оказании платных образовательных услуг | В 2021 г. – 124 чел |
| Уровень образования | Профессиональное обучение |
| Код и наименование профессии | 11451, Профессия «Водитель мототранспортных средств» |
| О результатах приема по каждой профессии | Кандидаты в водители принимаются в автошколу: на основании письменного заявления, заключения договора об оказании платных образовательных услуг и при отсутствии медицинских противопоказаний и ограничений по возрасту |
| На места, финансируемые: | |
| — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
| — за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
| — за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 чел. |
| — по договорам об оказании платных образовательных услуг | 30 чел. |